このランキングは、一般社団法人日本スラックライン連盟(JSFed)に会員として登録し、JSFedが公認した大会へ出場した結果にポイントを付与し、日本ランキングとして認めるものとなります。※大会規定参照
ランキングの集計期間は1月~12月とし、12月末時点において年間ランキングが決定します。
ポイント付与対象者は、大会申し込み時に JSFed会員登録が完了している者とする。※以後の申し出は受け付けられない
【更新】
☆2025 ランキング ※2025.7.5 現在
ジュニア
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 128 | 阿部 真士 | 大阪府 | sports community つばさ |
2 | 83 | 田口 三華 | 新潟県 | 小布施スラックライン部(新潟スラックライン) |
3 | 31 | 植松 樹 | 東京都 | 西東京スラックライン |
4 | 18 | 三木 渉 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
5 | 12 | 宮川 大一樹 | 愛知県 | gambader |
6 | 9 | 中西 琉惺 | 滋賀県 | |
7 | 7 | 川村 雫 | 東京都 | 西東京スラックライン |
7 | 7 | 渡部 碧大 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
7 | 7 | 竹本 心 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
10 | 1 | 福永 一歩 | 愛知県 | gambader |
マスター
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 96 | 松本 礼 | 長崎県 | GIBBON JAPAN ,PARK M, ソラカケル |
2 | 56 | 太田 朋史 | 福岡県 | SLACK 9 |
3 | 44 | 楠本 忍 | 大阪府 | ソラカケル SCツバサ |
4 | 32 | 福田 恭巳 | 千葉県 | |
5 | 20 | 佐々木 康之 | 埼玉県 | 和光スラックライン |
6 | 2 | 吉武 一樹 | 大阪府 | ソラカケル、スポーツコミュニティツバサ |
7 | 1 | 中村 学 | 栃木県 | CANON BALL |
7 | 1 | 板垣 政秀 | 山形県 | 戸頭 |
7 | 1 | 阿部 真介 | 大阪府 | ソラカケル、スポーツコミュニティツバサ |
7 | 1 | 北垣 智大 | 愛知県 | ガンバデ |
7 | 1 | 野芝 良一 | 京都府 | SCツバサ |
7 | 1 | 清瀬 亮徳 | 奈良県 | ナラズモノ |
オープン女子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 96 | 伊藤 花音 | 東京都 | Gibbon Japan |
2 | 51 | 桑原 未来 | 岐阜県 | Spider slacklines・Gambader |
2 | 51 | 小宮 佑理 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
4 | 32 | 竹部 茉桜 | 栃木県 | Spider slacklines |
5 | 31 | 佐々木 燈 | 埼玉県 | gibbon slackline |
6 | 18 | 田口 千夏 | 新潟県 | 小布施スラックライン(新潟スラックライン) |
オープン男子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 96 | 菊川 信 | 愛知県 | Gibbonjapan Slackers |
2 | 83 | 木下 晴稀 | 長野県 | GIBBON International pro athlete |
3 | 50 | 秋山 東儀 | 岡山県 | sports community つばさ |
4 | 38 | 中村 拓志 | 栃木県 | GIBBON SLACKLINE JAPAN |
5 | 24 | 内田 光軌 | 東京都 | 西東京スラックライン |
6 | 21 | 清田 凛空 | 埼玉県 | 小谷場スラックライン |
7 | 16 | 宮下 楓 | 愛知県 | Spider slacklines japan |
8 | 12 | 中村 陸人 | 栃木県 | GIBBON SLACKLINE JAPAN |
9 | 5 | 須藤 大稀 | 東京都 | 西東京スラックライン |
10 | 3 | 山口 隆文 | 神奈川県 | 朝霞の森スラックライン |
11 | 2 | 井上 鳳雅 | 京都府 | 栗東スラックラインクラブ slackers |
12 | 1 | 鈴木 晃大 | 長野県 | CROSSLINE |
12 | 1 | 中村 侑我 | 長野県 | Spider slacklines |
スタティック
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 20 | 松本 美紀 | 長崎県 | ASP (Aich slackline paradise) |
1 | 13 | 太田 恵 | 長野県 | CROSSLINE |