このランキングは、一般社団法人日本スラックライン連盟(JSFed)に会員として登録し、JSFedが公認した大会へ出場した結果にポイントを付与し、日本ランキングとして認めるものとなります。※大会規定参照
ランキングの集計期間は1月~12月とし、12月末時点において年間ランキングが決定します。
ポイント付与対象者は、大会申し込み時に JSFed会員登録が完了している者とする。※以後の申し出は受け付けられない
【更新】
☆2026 ランキング ※2026.5.5 現在
ジュニア
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 48 | 広田 友里 | 愛知県 | ガンバデ |
| 2 | 12 | 三木 渉 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 2 | 12 | 川村 美琴 | 愛知県 | ガンバデ |
| 4 | 6 | 竹本 心 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 4 | 6 | 石田 愛梨 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 4 | 6 | 川村 雫 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 4 | 6 | 阿部 基臣 | 愛知県 | ガンバデ |
| 8 | 1 | 松原 衣織 | 東京都 | 品川スラックライン |
| 8 | 1 | 保科 恵麻 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
マスター
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 48 | 福田 恭巳 | 千葉県 | Champion Mind |
| 2 | 32 | 楠本 忍 | 大阪府 | SCツバサ てんとう虫パーク |
| 3 | 12 | 佐々木 康之 | 埼玉県 | とがしら |
| 3 | 12 | 板垣 政秀 | 茨城県 | チームエロ |
| 5 | 6 | 中村 学 | 栃木県 | ヴィンセント |
| 5 | 6 | 吉武 一樹 | 大阪府 | スポーツコミュニティTUBASA |
オープン女子
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 48 | 伊藤 花音 | 東京都 | Gibbon International Pro Rider |
| 2 | 32 | 桑原 未来 | 岐阜県 | Spiderslacklines Gambader SCつばさ |
| 3 | 19 | 小宮 佑理 | 東京都 | Spider japan 保谷GO!スラ |
| 4 | 12 | 植松 樹 | 東京都 | |
| 5 | 6 | 田口 三華 | 新潟県 | GIBBON JPAN 小布施スラックライン |
| 5 | 6 | 竹部 茉桜 | 栃木県 | Gibbonslacklines |
オープン男子
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 48 | 中村 陸人 | 栃木県 | Gibbon International |
| 2 | 32 | 中村 拓志 | 栃木県 | Gibbon International |
| 3 | 19 | 林 映心 | 長野県 | 小布施スラックライン部 |
| 4 | 12 | 秋山 東儀 | 岡山県 | Spider Slacklines |
| 5 | 6 | 内田 光軌 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 5 | 6 | 木下 晴稀 | 長野県 | GIBBON |
| 5 | 6 | 中村 侑我 | 長野県 | Spider Slackline 小布施スラックライン 朝霞の森スラックライン |
| 8 | 1 | 阿部 真士 | 大阪府 | SC TUBASA |
スタティック
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 48 | 保科 恵麻 | 東京都 | 保谷Go!スラ |
| 2 | 32 | 篠原 新華 | 東京都 | 品川スラックライン |
2025ランキングはこちら👇