このランキングは、一般社団法人日本スラックライン連盟(JSFed)に会員として登録し、JSFedが公認した大会へ出場した結果にポイントを付与し、日本ランキングとして認めるものとなります。※大会規定参照
ランキングの集計期間は1月~12月とし、12月末時点において年間ランキングが決定します。
ポイント付与対象者は、大会申し込み時に JSFed会員登録が完了している者とする。※以後の申し出は受け付けられない
【更新】
☆2025 ランキング ※2025.10.26 現在
ジュニア
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 240 | 阿部 真士 | 大阪府 | sports community つばさ |
| 2 | 179 | 田口 三華 | 新潟県 | 小布施スラックライン部(新潟スラックライン) |
| 3 | 76 | 植松 樹 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 4 | 49 | 三木 渉 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 5 | 27 | 竹本 心 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 6 | 25 | 川村 雫 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 7 | 22 | 中西 琉惺 | 滋賀県 | 栗東スラックラインクラブ |
| 8 | 14 | 渡部 碧大 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 9 | 12 | 宮川 大一樹 | 愛知県 | gambader |
| 10 | 2 | 福永 一歩 | 愛知県 | gambader |
マスター
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 134 | 松本 礼 | 長崎県 | GIBBON JAPAN ,PARK M, ソラカケル |
| 2 | 91 | 楠本 忍 | 大阪府 | ソラカケル SCツバサ |
| 3 | 80 | 福田 恭巳 | 千葉県 | |
| 4 | 75 | 太田 朋史 | 福岡県 | SLACK 9 |
| 5 | 64 | 梶田 雅功 | 兵庫県 | sports communityつばさ |
| 6 | 39 | 北垣 智大 | 愛知県 | ガンバデ |
| 7 | 29 | 佐々木 康之 | 埼玉県 | 和光スラックライン |
| 8 | 19 | 舛岡 広一 | 茨城県 | 戸頭 |
| 9 | 18 | 吉武 一樹 | 大阪府 | ソラカケル、スポーツコミュニティツバサ |
| 10 | 13 | 板垣 政秀 | 山形県 | 戸頭 |
| 11 | 10 | 中村 学 | 栃木県 | CANON BALL |
| 12 | 9 | 松本 海斗 | 大阪府 | スポーツコミュニティツバサ |
| 13 | 3 | 阿部 真介 | 大阪府 | ソラカケル、スポーツコミュニティツバサ |
| 14 | 2 | 野芝 良一 | 京都府 | SCツバサ |
| 14 | 2 | 清瀬 亮徳 | 奈良県 | ナラズモノ |
オープン女子
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 176 | 伊藤 花音 | 東京都 | Gibbon Japan |
| 2 | 118 | 桑原 未来 | 岐阜県 | Spider slacklines・Gambader |
| 3 | 105 | 竹部 茉桜 | 栃木県 | Spider slacklines |
| 4 | 79 | 小宮 佑理 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
| 5 | 43 | 佐々木 燈 | 埼玉県 | gibbon slackline |
| 6 | 25 | 田口 千夏 | 新潟県 | 小布施スラックライン(新潟スラックライン) |
オープン男子
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 176 | 菊川 信 | 愛知県 | Gibbonjapan Slackers |
| 2 | 140 | 木下 晴稀 | 長野県 | GIBBON International pro athlete |
| 3 | 82 | 秋山 東儀 | 岡山県 | sports community つばさ |
| 4 | 80 | 内田 光軌 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 5 | 76 | 中村 陸人 | 栃木県 | GIBBON SLACKLINE JAPAN |
| 6 | 57 | 中村 拓志 | 栃木県 | GIBBON SLACKLINE JAPAN |
| 7 | 50 | 清田 凛空 | 埼玉県 | 小谷場スラックライン |
| 8 | 28 | 宮下 楓 | 愛知県 | Spider slacklines japan |
| 9 | 19 | 林 映心 | 長野県 | 小布施スラックライン |
| 10 | 17 | 須藤 大稀 | 東京都 | 西東京スラックライン |
| 11 | 9 | 山口 隆文 | 神奈川県 | 朝霞の森スラックライン |
| 12 | 8 | 井上 鳳雅 | 京都府 | 栗東スラックラインクラブ slackers |
| 13 | 4 | 大沼 宙樹 | 熊本県 | GIBBON SLACKLINE JAPAN |
| 13 | 4 | 中西 怜 | 熊本県 | |
| 15 | 1 | 鈴木 晃大 | 長野県 | CROSSLINE |
| 15 | 1 | 中村 侑我 | 長野県 | Spider slacklines |
スタティック
| RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
| 1 | 39 | 松本 美紀 | 長崎県 | ASP (Aich slackline paradise) |
| 2 | 22 | 太田 恵 | 長野県 | CROSSLINE |