このランキングは、一般社団法人日本スラックライン連盟(JSFed)に会員として登録し、JSFedが公認した大会へ出場した結果にポイントを付与し、日本ランキングとして認めるものとなります。※大会規定参照
ランキングの集計期間は1月~12月とし、12月末時点において年間ランキングが決定します。
ポイント付与対象者は、大会申し込み時に JSFed会員登録が完了している者とする。※以後の申し出は受け付けられない
【更新】
☆2024 ランキング ※2024.7.15 現在
ジュニア女子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 80 | 伊藤 花音 | 東京都 | GIBBON JAPAN |
2 | 51 | 田口 三華 | 新潟県 | 新潟スラックライン |
3 | 21 | 植松 樹 | 東京都 | 西東京スラックライン |
4 | 9 | 竹本 芭菜 | 東京都 | 保谷GO!スラ |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
ジュニア男子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 80 | 内田 光軌 | 東京都 | 西東京スラックライン |
2 | 36 | 秋山 東儀 | 岡山県 | sports community つばさ |
3 | 31 | 後藤 優介 | 栃木県 | サンクスポーツクラブ |
4 | 21 | 阿部 真士 | 大阪府 | sports community つばさ |
5 | 15 | 三木 渉 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
6 | 4 | 宮川 大一樹 | 愛知県 | gambader |
7 | ||||
8 |
マスター
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 48 | 太田 朋史 | 福岡県 | SLACK 9 |
2 | 41 | 中村 学 | 栃木県 | 無毛人種 |
3 | 32 | 阿部 真介 | 大阪府 | スポーツコミュニティ つばさ |
4 | 31 | 舛岡 広一 | 茨城県 | |
5 | 16 | 吉武 一樹 | 大阪府 | てんとう虫パーク |
6 | 15 | 佐々木 康之 | 埼玉県 | 和光スラックライン |
7 | ||||
8 |
オープン女子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 80 | 竹部 茉桜 | 栃木県 | spider slacklines |
2 | 44 | 佐々木 燈 | 埼玉県 | GIBBON JAPAN/和光スラックライン |
3 | 38 | 桑原 未来 | 岐阜県 | spider slackline/gambader |
4 | 16 | 福田 恭巳 | 千葉県 | GIBBON INTERNATIONAL PRO ATHLETE |
5 | 15 | 小宮 佑理 | 東京都 | 保谷 go! スラ |
6 | 10 | 田口 千夏 | 新潟県 | 新潟スラックライン |
7 | ||||
8 |
オープン男子
RANK | POINT | NAME | LOCATION | TEAM |
1 | 80 | 中村 陸人 | 栃木県 | GIBBON JAPAN |
2 | 51 | 林 映心 | 長野県 | 小布施スラックライン部 |
3 | 28 | 菊川 信 | 愛知県 | GIBBON JAPAN |
4 | 24 | 中村 拓志 | 栃木県 | GIBBON JAPAN |
5 | 10 | 木下 晴稀 | 長野県 | GIBBON INTERNATIONAL PRO ATHLETE |
6 | 7 | 井上 鳳雅 | 京都府 | 栗東・京都スラックラインクラブ |
7 | 6 | 須藤 大稀 | 東京都 | 西東京スラックライン |
8 | 5 | 宮下 楓 | 愛知県 | spider slacklines japan |
9 | 4 | 鈴木 晃大 | 長野県 | CROSSLINE |
9 | 4 | 田中 健介 | 長野県 | 小布施スラックライン ギボンジャパンチーム |
11 | 2 | 清田 凛空 | 埼玉県 | 小谷場スラックライン |
12 | 1 | 山口 隆文 | 神奈川県 | 朝霞の森 |
12 | 1 | 徳武 怜 | 兵庫県 | パークM/ソラカケル |
12 | 1 | 井上 凰雅 | 京都府 | 栗東スラックラインクラブ slackers |
12 | 1 | 松本 海斗 | 大阪府 | ソラカケル&sports community つばさ |
16 |